| 产蛋40周龄出产机能汇总 | ||
| 裁减功夫 | 日龄 | 448 |
| 周龄 | 64 | |
| 入舍母鸡产蛋总数 | 185.2 | |
| 入舍母鸡产合格种蛋数 | 178.5 | |
| 175日龄(25周龄)入舍母鸡产雏数 | 152.2 | |
| 孵化率% | 85.3 | |
| 5%产蛋率 | 日龄 | 175 |
| 周龄 | 25 | |
| 顶峰产蛋率% | 86.9 | |
| 175日龄(25周龄)体沉 | 2970-3085克 | |
| 裁减时体沉 | 4085-4205克 | |
| 成活率(育雏育成期)% | 95-96 | |
| 成活率(产蛋期)% | 92 | |
| 1日龄-448日龄(0-64周龄)每产100只雏鸡所耗饲料 | 36.7公斤 | |
| 1日龄-448日龄(0-64周龄)每产100枚合格种蛋所耗饲料 | 31.3公斤 | |
注:以上表格中所列出的出产机能批注:这些指标都是在优良的豢养治理、环境前提以及建议的营养水平前提下是能够达到的机能。因而这些数据应该作为“出产机能指标”而不应作为尺度。现实出产中,种鸡的出产机能会受到诸多成分的影响。例如,饲料状态,能量水平以及鸡舍温度城市显著影响鸡只的采食量。
安伟捷公司已尽最大抵力确保本数据正确性及有关性。但安伟捷公司不承担任何在治理父母代种鸡时使用本数据所产生的后果。
表格中的数据为四舍五入。如用其推算其它一些统计数据可能会出现一些微幼误差。
以上内容均摘自安伟捷罗斯308父母代种鸡出产机能指标(2021)。

